Akcije
BDD TANDEM FINANCIAL a.d. nudi svojim klijentima sledeće usluge vezane za promet akcija:
- prijem i realizaciju kupoprodajnih naloga
- savetodavne usluge kod investiranja i vođenja portfelja akcija
- konsalting i sprovođenje kompletnog postupka registracije emisija akcija pri Komisiji za hartije od vrednosti
- uključenje na listing akcija na Beogradskoj berzi
- organizovanje, izradu i realizaciju javne ponude za preuzimanje akcija
Akcije
| SIMBOL |
CENA |
PROMENA CENE |
OBIM TRGOVANJA |
VREDNOST TRGOVANJA |
|---|---|---|---|---|
| AIKB | 2.915,00 | 0,55% | 41.358 | 120.545.243,00 |
| RDNK | 1.000,00 | 0,00% | 3.592 | 3.592.000,00 |
| DINNPB | 2.998,00 | 0,47% | 562 | 1.685.016,00 |
| AGBN | 8.567,00 | -1,22% | 157 | 1.344.530,00 |
| JMBN | 18.596,00 | -3,15% | 64 | 1.190.144,00 |
| SJPT | 984,00 | -1,70% | 388 | 381.605,00 |
| IMLK | 1.418,00 | -0,84% | 253 | 358.657,00 |
| BIPB | 59,00 | 13,46% | 5.690 | 336.251,00 |
| ZTML | 2.200,00 | -12,00% | 100 | 220.000,00 |
| GLOS | 776,00 | 0,00% | 261 | 202.536,00 |
| ENHL | 837,00 | 0,00% | 240 | 200.882,00 |
| CCNB | 17.481,00 | 17,50% | 10 | 174.810,00 |
| GMON | 1.400,00 | 7,61% | 120 | 168.000,00 |
| VZAS | 653,00 | -2,25% | 195 | 127.375,00 |
| MTBN | 6.140,00 | -1,90% | 19 | 116.660,00 |
| Ukupan promet: | RSD EUR |
131.598.647,00 1.319.477,81 |
||
Izvor: Beogradska berza 09.03.2010 Kompletno trgovanje