Akcije
BDD TANDEM FINANCIAL a.d. nudi svojim klijentima sledeće usluge vezane za promet akcija:
- prijem i realizaciju kupoprodajnih naloga
- savetodavne usluge kod investiranja i vođenja portfelja akcija
- konsalting i sprovođenje kompletnog postupka registracije emisija akcija pri Komisiji za hartije od vrednosti
- uključenje na listing akcija na Beogradskoj berzi
- organizovanje, izradu i realizaciju javne ponude za preuzimanje akcija
Akcije
| SIMBOL |
CENA |
PROMENA CENE |
OBIM TRGOVANJA |
VREDNOST TRGOVANJA |
|---|---|---|---|---|
| NIIS | 494,00 | -0,40% | 9.163 | 4.540.700,00 |
| AIKB | 2.802,00 | -0,81% | 501 | 1.403.986,00 |
| ZLMR | 401,00 | 0,00% | 3.117 | 1.249.917,00 |
| INFM | 2.767,00 | 0,11% | 445 | 1.231.380,00 |
| ENHL | 938,00 | -0,74% | 1.272 | 1.192.784,00 |
| MLSU | 1.469,00 | 9,06% | 713 | 1.047.397,00 |
| PLNM | 700,00 | 0,00% | 1.125 | 787.500,00 |
| IMTC | 500,00 | 0,00% | 1.334 | 667.000,00 |
| TLFN | 1.400,00 | -4,44% | 400 | 560.000,00 |
| MTLC | 1.970,00 | 1,03% | 255 | 502.369,00 |
| SJPT | 676,00 | 0,15% | 346 | 233.850,00 |
| IMLK | 1.500,00 | 0,00% | 120 | 180.000,00 |
| VITL | 785,00 | 0,00% | 198 | 155.358,00 |
| ALFA | 8.105,00 | 1,00% | 18 | 145.897,00 |
| PRBN | 614,00 | 4,78% | 215 | 132.028,00 |
| Ukupan promet: | RSD EUR |
15.198.789,00 143.187,85 |
||
Izvor: Beogradska berza 03.09.2010 Kompletno trgovanje