KURSNA LISTA

18.05.2012
Zemlja Važi za Oznaka Kupovni Srednji Prodajni
  EMU 1 EUR 112,9529 113,2928 113,6327
  Australija 1 AUD 87,4587 87,7219 87,9851
  Kanada 1 CAD 87,2426 87,5051 87,7676
  Danska 1 DKK 15,1929 15,2386 15,2843
  Japan 100 JPY 112,4917 112,8302 113,1687
  Norveška 1 NOK 14,8427 14,8874 14,9321
  Švedska 1 SEK 12,3616 12,3988 12,4360
  Švajcarska 1 CHF 94,0099 94,2928 94,5757
  Velika Britanija 1 GBP 140,4363 140,8589 141,2815
  SAD 1 USD 89,1921 89,4605 89,7289
Kursevi iz ove liste primenjuju se od 8 časova 18.05.2012. godine i važe do objavljivanja naredne kursne liste Narodne banke Srbije.