KOMPLETNO TRGOVANJE: AKCIJE

16.05.2013
SIMBOL CENA CENA NA
OTVARANJU
MAX MIN PROMENA
CENE
OBIM
TRGOVANJA
PONUDA TRAŽNJA VREDNOST
TRGOVANJA
AERO 465,00 462,00 465,00 462,00 -2,31% 165 7.826 6.208 76.635,00
AIKB 1.562,00 1.555,00 1.579,00 1.555,00 0,45% 22 7.932 4.128 34.354,00
AKBT 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 82 82 82 1.230.000,00
ASTR 850,00 850,00 850,00 850,00 -17,48% 570 600 570 484.500,00
BIPB 90,00 90,00 90,00 90,00 -18,18% 413 17.597 413 37.170,00
BMBI 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 2,35% 33 581 48 676.500,00
CCNB 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 1,22% 30 30 30 249.000,00
CRFS 7.921,00 7.921,00 7.921,00 7.921,00 20,00% 1 1 489 7.921,00
DINNPB 756,00 761,00 761,00 750,00 -0,53% 428 1.596 462 323.532,00
DJAGZ 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,37% 1.105 3.127 1.105 2.983.500,00
DNOS 620,00 638,00 638,00 620,00 -2,82% 4 1.170 304 2.498,00
ENHL 717,00 724,00 724,00 715,00 -0,97% 343 12.463 1.585 246.100,00
GLOS 110,00 110,00 110,00 110,00 -17,91% 1 1.800 1 110,00
IRTL 260,00 0,00 0,00 0,00 -11,86% 40 2.864 40 10.400,00
JBKP 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 1.023 62.399 1.250 818.400,00
JDKI 470,00 0,00 0,00 0,00 -5,24% 55 591 1.650 25.850,00
JESV 4.150,00 4.150,00 4.150,00 4.150,00 1,22% 325 330 690 1.348.750,00
KMBNPB 690,00 690,00 690,00 690,00 0,29% 10 1.109 491 6.900,00
LKDN 7.092,00 7.092,00 7.092,00 7.092,00 -11,47% 9 22 9 63.828,00
MINK 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 200 301 200 48.000,00
MOIN 7.960,00 7.500,00 8.000,00 7.500,00 -0,50% 100 110 110 796.000,00
MTLC 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 -0,37% 38 178 100 81.700,00
NEOP 450,00 450,00 451,00 450,00 2,27% 699 2.205 2.678 314.650,00
NIIS 950,00 943,00 960,00 943,00 -0,11% 8.281 24.594 18.618 7.847.675,00
NSBN01 103,50 103,50 103,50 103,50 0,00% 10 10 10 103.500,00
PKPT 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 7.996 7.996 7.996 4.077.960,00
PLTK 17,00 0,00 0,00 0,00 41,67% 20 1.050 6.248 340,00
PNMA 195,00 0,00 0,00 0,00 -2,50% 200 16.447 200 39.000,00
POBH 305,00 305,00 305,00 305,00 0,00% 720 720 1.420 219.600,00
PPAL 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 53 53 53 10.600,00
PPEMO 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 220 507 220 39.600,00
PRBN 41,00 41,00 41,00 40,00 2,50% 53 3.274 266 2.170,00
PRGS 19,00 19,00 19,00 19,00 -5,00% 83 544 283 1.577,00
RDJZ 480,00 480,00 480,00 480,00 -4,00% 64 174 100 30.720,00
RVST 1.442,00 0,00 0,00 0,00 -39,92% 13 72 70 18.746,00
SJPT 641,00 641,00 641,00 641,00 -3,61% 13 803 500 8.333,00
SMPO 130,00 130,00 130,00 130,00 -7,14% 300 582 300 39.000,00
TETO 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 -3,57% 100 160 153 810.000,00
TIPO 950,00 0,00 0,00 0,00 5,56% 450 450 450 427.500,00
UNBN 650,00 650,00 650,00 650,00 -4,41% 49 216 70 31.850,00
UTPS 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 83 83 83 48.140,00
ZISR 3.500,00 0,00 0,00 0,00 27,32% 6 6 12 21.000,00
  Ukupan promet: RSD
EUR
23.643.609,00
213.447,57