KOMPLETNO TRGOVANJE: AKCIJE

07.02.2012
SIMBOL CENA CENA NA
OTVARANJU
MAX MIN PROMENA
CENE
OBIM
TRGOVANJA
PONUDA TRAŽNJA VREDNOST
TRGOVANJA
AERO 507,00 515,00 515,00 505,00 -1,55% 11.367 23.369 13.715 5.769.908,00
AGBN 1.818,00 1.749,00 1.880,00 1.745,00 9,12% 188 345 2.732 341.705,00
AIKB 1.713,00 1.715,00 1.760,00 1.705,00 0,71% 141 2.749 2.000 241.495,00
AIKBPB 849,00 849,00 849,00 849,00 0,12% 145 511 245 123.105,00
BETA 3.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 25 94 25 78.225,00
BIPB 28,00 28,00 28,00 28,00 -6,67% 190 6.154 265 5.320,00
BNSN 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 3.000 3.000 3.000 363.000,00
CRFS 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 19 201 159 83.600,00
CSRT 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 9.186 9.186 9.186 3.306.960,00
DINNPB 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 -0,10% 169 497 247 173.225,00
ELVPR 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 42 42 42 19.740,00
ENHL 551,00 555,00 555,00 547,00 -3,33% 220 9.817 320 121.190,00
FITO 2.115,00 2.080,00 2.122,00 2.080,00 1,54% 7 284 769 14.802,00
GMNS 150,00 0,00 0,00 0,00 8,70% 411 411 411 61.650,00
IMLK 2.805,00 2.853,00 2.853,00 2.800,00 -6,09% 601 12.523 1.527 1.686.139,00
IMLKPB 1.400,00 0,00 0,00 0,00 7,69% 51 51 54 71.400,00
INFM 2.265,00 2.050,00 2.319,00 2.050,00 10,49% 60 699 68 135.910,00
INNV 816,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 170 170 170 138.720,00
IZZR 3.840,00 0,00 0,00 0,00 20,00% 10 10 10 38.400,00
JESV 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00% 10 160 198 50.000,00
JGRM 198,00 0,00 0,00 0,00 -12,00% 750 969 750 148.500,00
JMBN 12.838,00 12.838,00 12.838,00 12.838,00 0,00% 11 129 11 141.218,00
KMBN 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 3,03% 30 895 591 51.000,00
MLSU 1.850,00 0,00 0,00 0,00 -2,63% 5 4.611 66 9.250,00
MTBN 1.091,00 1.090,00 1.091,00 1.090,00 20,02% 318 422 1.371 346.832,00
MTLC 1.651,00 1.650,00 1.651,00 1.650,00 -1,02% 155 746 1.112 255.900,00
NIIS 652,00 659,00 670,00 641,00 -3,12% 40.126 60.532 53.161 26.205.923,00
PRBN 259,00 259,00 259,00 259,00 0,00% 20 1.031 1.091 5.180,00
RDJZ 450,00 0,00 0,00 0,00 7,14% 125 168 625 56.250,00
SJKS 1.500,00 0,00 0,00 0,00 15,38% 63 94 138 94.500,00
SJPT 580,00 580,00 580,00 579,00 0,87% 1.430 1.860 2.085 828.777,00
STNS 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 208 208 410 104.000,00
TETO 3.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 90 106 90 334.800,00
TGAS 3.800,00 3.900,00 3.900,00 3.600,00 5,56% 150 191 309 570.014,00
TLFN 500,00 501,00 501,00 500,00 0,00% 11 1.501 11 5.501,00
UNBN 1.925,00 1.930,00 1.930,00 1.902,00 -0,26% 6 608 37 11.552,00
VUNL 149,00 0,00 0,00 0,00 20,16% 1 1 10 149,00
  Ukupan promet: RSD
EUR
41.993.840,00
391.200,43