Indexi Berze

BELEX15
BELEXline
 

  24.05.2013 534,68 -0,32%  

OBAVEŠTENJA



Akcije

Najveći promet
Dobitnici
Gubitnici
SIMBOL
CENA
PROMENA
CENE
OBIM
TRGOVANJA
VREDNOST
TRGOVANJA
NIIS 951,00 0,11% 7.888 7.501.447,00
DJAGZ 2.700,00 -0,04% 376 1.015.200,00
ALFA 8.534,00 0,40% 118 1.007.006,00
AIKB 1.401,00 -1,06% 384 538.044,00
CCNB 8.300,00 1,22% 61 506.300,00
ALBA 94,00 0,00% 4.021 377.974,00
AERO 461,00 -1,91% 605 278.671,00
BDBP 1.116,00 -20,00% 200 223.200,00
ZPKG 8.000,00 -11,11% 26 208.000,00
JBKP 800,00 0,00% 196 156.800,00
ENHL 711,00 -0,56% 214 152.050,00
SJKS 4.500,00 -9,09% 29 130.500,00
ASTR 850,00 0,00% 150 127.500,00
MTLC 2.257,00 0,36% 56 126.400,00
TPLA 42.000,00 20,00% 3 126.000,00
  Ukupan promet: RSD
EUR
13.393.022,00
120.908,28
SERIJA
CENA
PROMENA
CENE
GODIŠNJI
PRINOS
OBIM
TRGOVANJA
A2014 95,81 -0,01% 1,09 1.901
A2015 91,81 0,00% 9,79 2.863
A2016 87,50 0,00% 19,92 3.150
  Ukupan promet: RSD
EUR
798.222,46
7.206,12