Indexi Berze

BELEX15
BELEXline
 

  08.02.2010 691,64 0,92%  

OBAVEŠTENJA

Akcije

Najveći promet
Dobitnici
Gubitnici
SIMBOL
CENA
PROMENA
CENE
OBIM
TRGOVANJA
VREDNOST
TRGOVANJA
KMBN 31.000,00 0,71% 183 5.673.000,00
AIKB 2.795,00 1,27% 1.887 5.273.870,00
BMBI 8.798,00 0,28% 204 1.794.800,00
ENHL 877,00 1,04% 1.735 1.521.210,00
SJPT 1.071,00 1,90% 1.070 1.145.560,00
AGBN 8.694,00 0,59% 110 956.311,00
RBKS 5.010,00 0,10% 79 395.790,00
SOKB 2.330,00 0,00% 161 375.130,00
IMPR 400,00 0,00% 912 364.800,00
VZAS 580,00 1,40% 507 294.025,00
COKA 1.500,00 0,00% 180 270.000,00
GLOS 717,00 -0,42% 355 254.705,00
HGAJ 2.456,00 0,00% 100 245.600,00
IMLK 1.458,00 0,00% 160 233.280,00
KMBNPB 10.850,00 -4,41% 20 217.000,00
  Ukupan promet: RSD
EUR
21.241.025,00
223.079,00
SERIJA
CENA
PROMENA
CENE
GODIŠNJI
PRINOS
OBIM
TRGOVANJA
A2010 98,22 -0,06% 0,00 2.283
A2011 94,20 0,02% 2,91 5.954
A2012 90,11 0,02% 12,84 10.724
A2013 86,64 0,00% 22,50 7.147
A2014 82,63 0,21% 29,67 10.943
A2015 79,30 -0,06% 34,80 11.161
A2016 76,55 0,00% 38,50 9.513
  Ukupan promet: RSD
EUR
4.654.250,57
48.880,20