Indexi Berze

BELEX15
BELEXline
 

  18.05.2012 475,48 -0,52%  

OBAVEŠTENJA



Akcije

Najveći promet
Dobitnici
Gubitnici
SIMBOL
CENA
PROMENA
CENE
OBIM
TRGOVANJA
VREDNOST
TRGOVANJA
FITO 2.347,00 -0,13% 1.276 2.994.930,00
NIIS 591,00 -1,17% 4.154 2.461.590,00
PLTK 44,00 -4,35% 30.000 1.320.000,00
AERO 460,00 0,00% 2.865 1.317.462,00
ENHL 445,00 0,00% 2.515 1.119.175,00
VZAS 300,00 0,67% 1.577 473.100,00
AGBN 930,00 -0,64% 496 461.280,00
MLNI 1.620,00 1,25% 246 398.460,00
NPRZ 2.500,00 -10,71% 116 290.000,00
SJPT 516,00 -0,19% 461 237.819,00
DINNPB 880,00 0,00% 255 224.400,00
DJMN 7.000,00 0,00% 32 224.000,00
AIKB 1.466,00 -2,46% 127 186.239,00
DDNS 9.000,00 1,48% 19 171.000,00
DNVG 111,00 0,00% 1.175 130.425,00
  Ukupan promet: RSD
EUR
12.768.825,00
112.706,41
SERIJA
CENA
PROMENA
CENE
GODIŠNJI
PRINOS
OBIM
TRGOVANJA
A2012 99,20 -0,20% 0,00 379
A2013 93,68 -0,07% 1,17 741
A2014 88,67 -0,03% 9,79 6.592
A2015 84,00 0,72% 19,52 5.897
A2016 78,69 -0,97% 26,70 584
  Ukupan promet: RSD
EUR
1.396.745,99
12.328,64