Indexi Berze

BELEX15
BELEXline
 

  27.01.2012 479,30 -0,21%  

OBAVEŠTENJA



Akcije

Najveći promet
Dobitnici
Gubitnici
SIMBOL
CENA
PROMENA
CENE
OBIM
TRGOVANJA
VREDNOST
TRGOVANJA
AGBN 1.534,00 1,19% 5.605 8.599.161,00
AIKB 1.524,00 -1,36% 5.201 7.927.895,00
ENHL 454,00 -1,09% 6.676 3.032.640,00
TIGR 480,00 -1,03% 6.020 2.889.790,00
SJPT 534,00 0,75% 5.148 2.746.920,00
NIIS 577,00 -1,03% 4.201 2.412.810,00
AERO 498,00 1,63% 2.503 1.241.324,00
GMON 2.300,00 0,00% 538 1.237.400,00
JAFA 10.500,00 0,00% 100 1.050.000,00
IMLKPB 1.200,00 0,00% 498 597.600,00
MTBN 749,00 -6,26% 608 455.120,00
PSBN 14.890,00 14,51% 28 416.920,00
RAJT 420,00 0,00% 869 364.980,00
IMLK 2.600,00 1,13% 102 265.200,00
VITL 1.700,00 -5,45% 150 255.000,00
  Ukupan promet: RSD
EUR
34.579.616,00
326.940,21
SERIJA
CENA
PROMENA
CENE
GODIŠNJI
PRINOS
OBIM
TRGOVANJA
A2012 98,10 0,00% 0,00 22.922
A2013 92,44 0,21% 3,17 32.040
A2014 87,22 0,02% 12,95 9.576
A2015 82,90 -0,77% 22,11 35.624
A2016 78,59 0,89% 28,79 54.286
  Ukupan promet: RSD
EUR
14.032.284,90
132.671,17